Tablas 2011 – Cotización a la Seguridad Social – SMI – IPREM – FOGASA
La Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 2011 (Orden TIN 41/2011, de 18 de enero de 2011) | |||
Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
GRUPOS RETRIBUCIÓN MENSUAL (€/Mes) | |||
1 | Ingenieros, Licenciados, Personal de alta dirección | 1.045,20 | 3.230,10 |
2 | Ingenieros Téc, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00 | 3.230,10 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 754,20 | 3.230,10 |
4 | Ayudantes no Titulados | 748,20 | 3.230,10 |
5 | Oficiales Administrativos | 748,20 | 3.230,10 |
6 | Subalternos | 748,20 | 3.230,10 |
7 | Auxiliares Administrativos | 748,20 | 3.230,10 |
GRUPOS RETRIBUCIÓN DIARIA (€/Día) | |||
8 | Oficiales de primera y segunda | 24,94 | 107,67 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,94 | 107,67 |
10 | Peones | 24,94 | 107,67 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 24,94 | 107,67 |
TOPES DE COTIZACIÓN | |
MÁXIMO | MÍNIMO |
3.230,10 € / Mes | 748,20 € / Mes |
El empresario está obligado a descontar de la nómina del trabajador las cuotas correspondientes a la cotización a la Seguridad Social, en caso de que no lo haga las cuotas correrán a su cargo. Igualmente el empresario también está obligado a efectuar sus propias cotizaciones a la Seguridad Social por cada uno de los trabajadores que tenga contratados, según los siguientes “tipos de cotización” aplicados sobre las bases de cotización correspondientes.
TIPOS DE COTIZACIÓN (%) | |||
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas.Extras / Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto H.Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Desempleo: | |||
Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Contratos Duración Determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Contratos Duración Determinada Tiempo Parcial | 7,70 | 1,60 | 9,30 |
FOGASA | 0,20 | - | 0,20 |
Formación Profesional | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2011
(R.D. 1795/2010, de 30 de diciembre)
(R.D. 1795/2010, de 30 de diciembre)
DIARIO | 21,38 € |
MENSUAL | 641,40 € |
ANUAL | 8.979,60 € |
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 2011
(Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2011)
(Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2011)
DIARIO | 17,75 € |
MENSUAL | 532,51 € |
ANUAL | 6.390,13 € |
Límites de pago por FOGASA
Triple del SMI diario, con prorrateo de extras | 74,68 € |
Límite salarios | 11.202,00 € |
Límite indemnizaciones | 27.258,20 € |
Límite 40% | 10.903,00 € |
Percepciones no salariales exentas de cotización y retención – Tabla
La siguiente tabla nos será de utilidad para realizar los cálculos de las nóminas.
Las percepciones no salariales no cotizan a la Seguridad Social, siempre que su importe no supere la cantidad exenta de cotización reflejada en esta tabla. Las cantidades que excedan del importe exento sí se incluyen en las bases de cotización.
De igual forma, las percepciones no salariales están exentas de retención por IRPF en los importes y en los casos que se indican en la tabla.
CONCEPTOS | SEGURIDAD SOCIAL Importe Exento | IRPF | |||
Importe Exento | Computa | ||||
· Ropa de trabajo, · Quebranto moneda y · Desgaste de útiles y herramientas (en conjunto) | Hasta el 20% del IPREM | - | El importe | ||
· Plus de Transporte urbano y distancia (en conjunto) | Hasta el 20% del IPREM | - | El importe | ||
· Gastos de Locomoción | Con factura | El gasto total | El gasto total | - | |
Sin justificación | 0,19 €/Km | 0,19 €/Km | El exceso | ||
· Dietas | Gastos de estancia | Importe justificado | Importe justificado | - | |
Gastos de manutención | Con Pernocta | España 53,34 €/día Extranjero 91,35 €/día | España 53,34 €/día Extranjero 91,35 €/día | El exceso | |
Sin Pernocta | España 26,67 €/día Extranjero 48,08 €/día | España 26,67 €/día Extranjero 48,08 €/día | |||
· Prestaciones de la Seguridad Social | Cuantía legal | Cuantía legal | El exceso sobre la cuantía legal | ||
· Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos | Cuantía legal | Cuantía legal | El exceso sobre la cuantía legal | ||
· Percepciones por matrimonio | Importe | - | Importe |
NOTA: El IPREM para 2011 es 532,51 €. 20% IPREM = 106,50 €